Price for Rent Numbers (USD/Month)

Country Country Code One Time Setup Price / Month Rental Price / Month
Argentina 54 0 23.45
Argentina 54 0 9.7
Australia 61 0 13.45
Australia 61 83.33 14.95
Australia 61 0 4.33
Austria 43 0 3.45
Austria 43 0 23.45
Austria 43 0 27.2
Austria 43 0 7.3
Bahrain 973 0 23.7
Bahrain 973 0 102.2
Bahrain 973 13.33 27.2
Bangladesh 880 125 17.2
Belgium 32 0 3.05
Belgium 32 0 3.87
Belgium 32 8.33 23.45
Brazil 55 8.33 31.95
Brazil 55 0 22.2
Brazil 55 0 8.37
Bulgaria 359 0 4.75
Canada 1 0 3.2
Canada 1 0 3
Canada 1 3750 1002.2
Chile 56 0 18.87
Chile 56 0 8.15
Chile 56 0 8.15
China 86 32 34.2
China 86 150 152.2
China 86 41.67 77.2
Colombia 57 8.33 23.45
Colombia 57 0 19.2
Croatia 385 0 8.7
Croatia 385 0 8.87
Croatia 385 0 6.45
Cyprus 357 0 32.2
Cyprus 357 0 13.87
Czech Republic 420 0 3.45
Czech Republic 420 0 12.4
Czech Republic 420 51.67 31.95
Denmark 45 0 23.45
Denmark 45 0 12.2
Denmark 45 0 42.2
Denmark 45 0 3.45
Dominican Republic 1809 0 48.2
Dominican Republic 1809 0 8.15
Egypt 20 25 52.2
El Salvador 503 0 9.37
Estonia 372 0 3.7
Estonia 372 8.07 4.75
Finland 358 0 36.2
Finland 358 0 19.7
Finland 358 0 3.45
Finland 358 0 3.45
France 33 0 3.55
France 33 0 3.05
France 33 0 6.78
Georgia 995 0 41.7
Georgia 995 0 41.7
Germany 49 0 27.2
Germany 49 5 3.05
Germany 49 100 27.2
Greece 30 0 23.45
Greece 30 0 3.45
Guatemala 502 0 38.5
Honduras 504 0 123.2
Hong Kong 852 0 27.2
Hong Kong 852 0 7.3
Hungary 36 0 13.7
Hungary 36 0 5.6
Hungary 36 26.22 23.45
India 91 8.33 31.95
India 91 0 152.2
Indonesia 62 50 52.2
Indonesia 62 20 27.2
Indonesia 62 0 20.35
Ireland 353 0 23.45
Ireland 353 0 3.05
Ireland 353 0 3.05
Ireland 353 0 7.2
Israel 972 0 5.6
Israel 972 0 14.1
Israel 972 0 5.6
Israel 972 0 23.45
Italy 39 8.33 3.55
Italy 39 0 23.45
Italy 39 0 3.05
Japan 81 0 7.2
Japan 81 21.25 23.45
Latvia 371 0 4.75
Latvia 371 0 3.7
Lithuania 370 0 3.7
Lithuania 370 0 10.95
Lithuania 370 7.33 24.2
Luxembourg 352 0 8.87
Luxembourg 352 0 4.75
Luxembourg 352 0 4.75
Macedonia 389 50 27.2
Malaysia 60 0 20.2
Malaysia 60 0 32.45
Malaysia 60 0 20.2
Malta 356 0 6.87
Mexico 52 33.33 27.7
Mexico 52 0 8.03
Netherlands 31 0 4.75
Netherlands 31 0 10.95
Netherlands 31 43.83 23.45
Netherlands 31 0 4.75
New Zealand 64 8.33 36.2
New Zealand 64 0 4.75
New Zealand 64 35 37.2
Norway 47 0 23.45
Norway 47 0 12.4
Pakistan 92 90.75 62.7
Panama 507 0 9
Panama 507 15 39.7
Peru 51 0 7.53
Peru 51 83.33 45.53
Philippines 63 242 207.9
Philippines 63 33.33 27.2
Philippines 63 8.33 23.45
Poland 48 0 3.05
Poland 48 0 13.7
Poland 48 0 4.75
Portugal 351 5 23.45
Portugal 351 0 3.45
Portugal 351 0 103.03
Portugal 351 0 5.95
Puerto Rico 1 0 7.2
Puerto Rico 1 5 6.8
Puerto Rico 1 0 7.2
Qatar 974 175 435.2
Romania 40 0 4.75
Russia 7 25 39.7
Russia 7 0 27.2
Russia 7 50 56.2
Saudi Arabia 966 65 117.2
Singapore 65 0 18.2
Singapore 65 0 122.2
Slovakia 421 150 27.2
Slovakia 421 0 3.7
Slovakia 421 0 23.45
Slovenia 386 0 201.85
Slovenia 386 0 6.45
Slovenia 386 0 6.45
Slovenia 386 0 8.2
South Africa 27 0 3.48
South Africa 27 0 3.48
South Africa 27 0 23.45
South Africa 27 0 7.2
South Korea 82 0 32.45
South Korea 82 0 6.2
South Korea 82 0 12.2
Spain 34 0 4.7
Spain 34 0 3.9
Spain 34 0 3.9
Spain 34 0 23.45
Spain 34 0 3.9
Sri Lanka 94 0 334.95
Sweden 46 0 3.05
Sweden 46 0 23.45
Sweden 46 0 4.7
Sweden 46 0 3.87
Sweden 46 0 3.05
Switzerland 41 0 9
Switzerland 41 8.33 23.45
Switzerland 41 0 3.05
Taiwan 886 45 52.2
Taiwan 886 0 102.2
Thailand 66 0 502.2
Thailand 66 60 60.2
Turkey 90 0 17.2
Turkey 90 0 7.2
Turkey 90 0 47.2
Turkey 90 0 87.2
United Arab Emirates 971 8.33 23.45
United Kingdom 44 0 3.05
United Kingdom 44 0 3.05
United Kingdom 44 0 3.9
United Kingdom 44 0 3.05
United States 1 0 3
United States 1 0 102.2
United States 1 0 3.2
Vietnam 84 250 56.2
Vietnam 84 0 37.2
Virgin Islands - United States 1340 5 6.8
Few phone numbers may have higher incoming charges per minute. 2.2